예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 복지정책과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 저소득 주민생활 보호 | ||||
| 단위사업 | 저소득 주민생활 보호 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 읍면동에서 관리하는 사례관리 대상에 대하여 사례관리사업비를 지원하여 일시적인 생활안정, 의료지원, 취업준비 등의 서비스를 통한 생활개선 및 문제해결 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 841,455,000 | ||||
| 사업규모 | 14개 읍·면·동 | ||||
| 사업내용 | 읍면동 사례관리대상자의 일시적 생활안정 지원비, 의료비, 취업에 필요한 교육비 등 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 균특 70%, 도비 4.5%, 시비 25.5% | ||||
| 사업위치 | 김포시 각 읍·면·동 | ||||
| 시행주체 | 김포시 복지과 | ||||
| 추진근거 | 사회보장급여의 이용 제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 제42조의2 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 읍면동 각 사례관리대상자별 복지욕구에 따른 맞춤형 사업비 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 97,000,000 | 0 | 97,000,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 6,236,000 | 0 | 6,236,000 |
| 시군구비 | 35,336,000 | 0 | 35,336,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46,196,000 | 11,547,000 | 11,547,000 | 11,547,000 | 11,547,000 | 46,188,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 116,941,190 | 116,142,780 | 115,859,330 | 269,221,740 | 137,198,280 |