예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 대중교통과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 편리한 대중교통시스템 확충 | ||||
| 단위사업 | 대중교통 육성 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 교통약자 이동권 확보와 대중교통 서비스 증진을 위한 저상버스 운영비 지원으로 저상버스 도입 및 이용 활성화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,117,700,000 | ||||
| 사업규모 | 저상버스 73대 | ||||
| 사업내용 | 저상버스 도입지원 사업과 연계하여 추진함으로써 저상버스 도입에 효율적인 지원이 가능 1대당 연 5,000천원 지원 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 20%, 시비 80% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 대중교통과 | ||||
| 추진근거 | - 여객자동차운수사업법 제50조(재정지원) - 경기도 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례 제12조(저상버스 지원) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 75,000,000 | 0 | 75,000,000 |
| 시군구비 | 175,000,000 | 0 | 175,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,837,000 | 20,833,000 | 20,833,000 | 20,833,000 | 20,833,000 | 20,833,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 20,833,000 | 20,833,000 | 20,833,000 | 20,833,000 | 20,833,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 182,500,000 | 147,500,000 | 205,000,000 | 295,000,000 | 137,500,000 |