예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 토지정보과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 지적행정서비스 제공 | ||||
| 단위사업 | 도로명 주소사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 도로, 건물 등을 도로명주소기본도에 정확히 등록.관리하여 이를 공공기관과 민간기업 등에서 널리 활용하기 위한 유지관리 예산 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 473,835,000 | ||||
| 사업규모 | 도로구간 3,495구간(종속구간 포함, 2024. 7월말 기준) | ||||
| 사업내용 | 주소정보기본도 유지관리 기관별 부담금 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 토지정보과 | ||||
| 추진근거 | 도로명주소법 | ||||
| 추진경위 | 2014년 도로명주소 전명사용 및 위치찾기 선진화 업무추진에 따른 도로명주소 정보화 업무의 체계적 운영을 위한 소요예산 자치단체(수요자) 부담 원칙 | ||||
| 추진계획 | 주소정보기본도 유지관리 사업 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 64,822,000 | 0 | 64,822,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,822,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 21,584,000 | 22,583,000 | 36,316,000 | 110,924,000 | 72,919,000 |