예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 지역경제과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 사회적 경제 생태계 조성 | ||||
| 단위사업 | 사회적경제 육성 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 사회적기업의 자립기반 조성을 위해 4대 사회보험료 중 사업주 부담분 일부 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 750,000,000 | ||||
| 사업규모 | 인증사회적기업 | ||||
| 사업내용 | 4회보험료 중 사업주 부담분 일부 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 50%, 시비 50% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 일자리경제과 | ||||
| 추진근거 | 사회적기업 육성법 제13조 제2항(조세감면 및 사회보험료의 지원) | ||||
| 추진경위 | 2016년 사업주체 변경(지방고용노동관서 → 기초자치단체)에 따른 사회보험료 지원 | ||||
| 추진계획 | 모집공고 및 신청접수(연중) → 심사 → 선정 → 지원금 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 76,250,000 | 0 | 76,250,000 |
| 시군구비 | 76,250,000 | 0 | 76,250,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,712,000 | 12,708,000 | 12,708,000 | 12,708,000 | 12,708,000 | 12,708,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 12,708,000 | 12,708,000 | 12,708,000 | 12,708,000 | 12,708,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 114,724,260 | 116,220,720 | 144,402,370 | 306,533,580 | 96,998,420 |