예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 투자유치과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 산업단지육성 | ||||
| 단위사업 | 산업 기반시설 확충 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양촌 공공폐수처리시설 : 양촌, 학운 2,3,4, 대포, 학운4 1 산업단지에서 발생하는 오·폐수 처리 양촌2 공공폐수처리시설 : 학운5,6일반산업단지, 김포열병합발전소에서 발생하는 오·폐수 처리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 9,570,429,000 | ||||
| 사업규모 | 양촌 공공폐수처리시설 : 6,800톤/일 양촌2 공공폐수처리시설 : 3,000톤/일 | ||||
| 사업내용 | 김포골드밸리 산업단지 내 각 사업장에서 발생하는 오폐수를 공공폐수처리시설(양촌, 양촌2)에 유입하여 방류수 수질기준에 따라 적정 처리 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 양촌, 양촌2 공공폐수처리시설 | ||||
| 사업위치 | 양촌 공공폐수처리시설 : 김포시 황금로127번길 217, 양촌2 공공폐수처리시설 : 김포시 황금산단3로 119 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기업지원과 | ||||
| 추진근거 | 물환경보전법 제48조 | ||||
| 추진경위 | 산업단지 내 발생 오폐수 처리를 위한 공공폐수처리시설 운영관리 | ||||
| 추진계획 | 공공폐수처리시설 운영 관리 전문업체 위탁하여 효율적인 운영 관리 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,486,429,000 | 0 | 1,486,429,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 964,805,000 | 268,784,000 | 36,278,000 | 19,618,000 | 19,618,000 | 19,618,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 32,403,000 | 6,833,000 | 80,117,000 | 12,785,000 | 12,785,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1,413,921,870 | 1,973,771,580 | 1,447,494,860 | 2,461,508,960 | 1,311,197,170 |