예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 전문엘리트체육 및 생활체육 지원 | ||||
| 단위사업 | 생활체육 육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 각종 시장기 및 연합회장기 등 대회 개최에 따른 소요비용 지원 대회 개최를 통해 동호인들의 화합과 결속 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 499,849,000 | ||||
| 사업규모 | 각종 시장기 및 연합회장기 등 대회 개최 소요비용 지원 | ||||
| 사업내용 | 대회 예산지원을 통해 김포시의 위상을 높이고, 우리시의 이미지 제고 건전한 여가문화 정착을 통한 밝고 명랑한 사회분위기 조성 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시체육회 | ||||
| 추진근거 | 국민체육진흥법 제33조 제1항 제2호 | ||||
| 추진경위 | - 생활체육 동호인 증가와 고령화 사회로 인한 어르신체육 저변확대에 따른 대회 개최 - 고령화 사회에 접어들면서 노인생활체육 활성화와 더불어 건전한 여가문화 정착 - 시민 건강 증진은 물론 상호화합을 도모하고 건전한 사회분위기 진작 | ||||
| 추진계획 | |||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 89,000,000 | 0 | 89,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 13,000,000 | 36,500,000 | 95,000,000 | 123,000,000 | 78,200,000 |