예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
| 단위사업 | 전통문화 발굴 및 계승 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 무형문화재의 계승 발전을 통한 시의 이미지 제고 및 시민 자긍심 고취 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 284,571,000 | ||||
| 사업규모 | 김포통진두레놀이 행사 지원 | ||||
| 사업내용 | 전국두렛소리 총회 참여, 통진두레놀이보존회 공연비 지원, 전통 모내기 한마당, 단오행사, 통진두레놀이 12마당 공개 시연 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 자체재원 | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포통진두레놀이보존회 | ||||
| 추진근거 | 문화재보호법 제72조 | ||||
| 추진경위 | 경기도 무형문화재 제23호로 지정된 김포통진두레놀이의 전승 및 보존을 위하여 전국 단위의 각종 시연활동 추진 | ||||
| 추진계획 | 어린이에서 성인, 군 장병들까지 전승 교육대상을 다양화하여 전승자의 저변 확대 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 45,354,000 | 0 | 45,354,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,785,000 | 18,239,000 | 2,333,000 | 2,333,000 | 2,333,000 | 16,331,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 12,824,350 | 32,926,000 | 49,276,000 | 96,072,900 | 48,440,000 |