예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
| 단위사업 | 전통문화 발굴 및 계승 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 전통제례의식 보존 및 계승 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 110,514,000 | ||||
| 사업규모 | 장릉, 우저서원, 김포향교, 통진향교, 한재종중, 금릉대성원, 대포서원, 장만선생종중(옥성사) | ||||
| 사업내용 | 민속 전통문화 보전을 위한 문화재 제례 행사 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 자체재원 | ||||
| 사업위치 | 장릉, 우저서원, 김포향교, 통진향교, 한재당, 금릉대성원, 대포서원, 장만선생사당(옥성사) | ||||
| 시행주체 | 장릉봉향회, 우저서원, 김포향교, 통진향교, 한재종중, 김포다도박물관, 대 | ||||
| 추진근거 | 김포시 향교서원 지원 및 육성에 관한 조례 제4조 | ||||
| 추진경위 | 선현의 업적을 기리고 전통 제례 의식의 보존 및 계승 | ||||
| 추진계획 | 우리 고유의 문화재 제례 지속 지원을 통한 전통 의식 계승 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 15,700,000 | 0 | 15,700,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,000,000 | 1,308,000 | 11,392,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 5,877,040 | 6,735,000 | 12,400,000 | 34,717,600 | 16,653,110 |