예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
| 단위사업 | 전통문화 발굴 및 계승 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 유학사상 및 전통문화와 교양교육 등을 통하여 지역 사회의 풍속을 순화하고 향토애 고취 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 28,734,000 | ||||
| 사업규모 | 김포 명륜대학 사업 지원 | ||||
| 사업내용 | 전통문화의 풍속 순화, 지역문화 보존 및 육성지도 등을 위한 명륜대학 운영 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 자체재원 | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포향교 | ||||
| 추진근거 | 김포시 향교서원 지원 및 육성에 관한 조례 제4조 | ||||
| 추진경위 | 향토의 얼 계승 발전을 통한 문화의 정체성 확립과 창조적 계승 | ||||
| 추진계획 | 지속적인 명륜대학 사업 지원을 통한 전통문화 계승 발전 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 5,164,000 | 0 | 5,164,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 434,000 | 430,000 | 4,300,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 4,399,770 | 5,760,000 | 5,164,000 | 10,328,000 | 5,164,000 |