예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족문화과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 질 높은 사회 통합 | ||||
| 단위사업 | 거주외국인 지원기반 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 외국인주민 지원을 통하여 관내 외국인들의 지역사회 조기적응 및 사회통합 분위기 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 221,028,000 | ||||
| 사업규모 | 외국인주민지원센터 1개소 | ||||
| 사업내용 | 외국인주민 사회통합 유도를 위한 지역사회 조기 적응 프로그램 운영 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 양촌읍 황금로110번길 52(김포시외국인주민지원센터) | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례 제6조(지원의 범위) | ||||
| 추진경위 | 외국인주민의 생활 만족도를 높이고, 지역사회 적응 향상 및 사회통합 분위기를 조성하고자 함 | ||||
| 추진계획 | 관내 외국인주민 지원을 통하여 근로 및 타국생활의 스트레스를 해소하고, 지역사회 갈등을 예방하여 건강한 다문화사회를 형성하는데 주도적으로 참여할 수 있는 구성원으로 양성 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 8,620,000 | 0 | 8,620,000 |
| 시군구비 | 20,113,000 | 0 | 20,113,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,399,000 | 11,967,000 | 2,394,000 | 2,394,000 | 2,394,000 | 2,394,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,394,000 | 2,394,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 66,026,190 | 64,040,180 | 68,160,000 | 144,000,000 | 36,325,080 |