예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교육청소년과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 청소년 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 청소년 보호 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 등하굣길 어린이보호사업(초등학교 학부모폴리스) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 50,000,000 | ||||
| 사업규모 | 초등학교 학부모 폴리스 활동지원 | ||||
| 사업내용 | 초등학생 대상 등하굣길 순찰활동, 아동범죄예방, 합동순찰, 학교폭력예방 캠페인 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 초등학교 주변 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제4조 제1항 및 김포시 학교폭력예방 및 대책 지원에 관한 조례 제15조 | ||||
| 추진경위 | 초등학교 대상 학교폭력예방 홍보 및 등하굣길 지도활동 | ||||
| 추진계획 | 등하굣길 어린이보호사업 추진 연간 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 750,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 1,500,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 750,000 | 3,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 5,749,000 | 11,500,000 | 11,500,000 | 26,796,260 | 10,000,000 |