예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 산림과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 산림자원 이용 및 관리 | ||||
| 단위사업 | 산림휴양시설 이용 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 유아숲체험원 및 산림교육 지원센터의 전문적인 운영,관리를 통한 양질의 산림교육서비스 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,090,190,000 | ||||
| 사업규모 | 유아숲체험원(모담산,통진,솔터힐링,금빛,양곡,풀무골) 7개소, 산림교육지원센터 2개소 | ||||
| 사업내용 | 유아숲체험원 및 산림교육지원센터의 전문적인 운영·관리 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 운양동 1325-1번지 외 7개소 | ||||
| 시행주체 | 김포시 공원녹지과 | ||||
| 추진근거 | 산림교육의 활성화에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | 산림교육 운영 유지보수 | ||||
| 추진계획 | 산림교육운영 보수 및 유지관리사업 추진 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 88,352,000 | -2,200,000 | 86,152,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,620,000 | 7,362,000 | 64,873,000 | 5,297,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 120,520,750 | 96,794,250 | 92,203,730 | 172,298,460 | 63,213,650 |