예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 노인복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 노인여가 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노인여가복지시설인 노인교실(노인대학)의 운영을 지원함으로써 노인복지 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,602,433,000 | ||||
| 사업규모 | 노인교실 4개소 | ||||
| 사업내용 | 노인교실 4개소의 강사료 및 급양비, 선진지견학 차량 임차료 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포노인대학, 아름실버대학, 늘푸른노인교실, 김포상록대학 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 노인복지법 제47조 | ||||
| 추진경위 | 노인여가 함양 및 노인복지 증진 | ||||
| 추진계획 | 노인교실 4개소의 강사료 및 급양비, 선진지견학 차량 임차료 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 193,000,000 | 0 | 193,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,250,000 | 15,250,000 | 152,500,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 4,840,000 | 27,110,000 | 157,874,000 | 359,222,500 | 183,000,000 |