예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 해양하천과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 해양수산 진흥 및 육성 | ||||
| 단위사업 | 해양수산 경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포시시설관리공단 위탁관리를 통한 대명항의 효율적 관리 및 어항활성화와 어민 경쟁력 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,075,488,000 | ||||
| 사업규모 | 대명항 어항구역 전 지역 | ||||
| 사업내용 | 대명항 관리 위탁에 따른 김포시시설관리공단 전출금 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 대곶면 대명리 551-5번지 일원(52,010평방미터) | ||||
| 시행주체 | 김포시 해양하천과 | ||||
| 추진근거 | 김포시시설관리공단 설립 및 운영 조례 | ||||
| 추진경위 | 대명항의 체계적이고 효율적인 관리로 어업질서 확립 | ||||
| 추진계획 | - 1~12월 : 운영 관리 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 140,351,000 | 0 | 140,351,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,840,000 | 11,695,000 | 11,695,000 | 14,121,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 70,606,160 | 187,385,930 | 138,122,040 | 474,566,960 | 110,321,860 |