예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 안전기획관 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 사전 재난대비 체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 재난재해 관리 및 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 대규모 재난발생시 골든타임 내 현장 대응 및 복구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 725,242,000 | ||||
| 사업규모 | 현장 장비임차, 및 지원요원 급식비 등 | ||||
| 사업내용 | 규모 재난발생시 골든타임 내 현장 대응 및 복구 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 전역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 안전담당관 | ||||
| 추진근거 | 재난 및 안전관리 기본법 제16조3항 | ||||
| 추진경위 | 규모 재난발생시 골든타임 내 현장 대응 및 복구 | ||||
| 추진계획 | 재난 상황에 따라 유동적 집행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 105,000,000 | 0 | 105,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,761,000 | 8,749,000 | 83,649,000 | 366,000 | 366,000 | 536,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 843,000 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 346,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 5,649,820 | 13,696,000 | 9,761,940 | 12,732,140 | 91,423,500 |