예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족문화과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 여성 권익 증진 | ||||
| 단위사업 | 여성인권보호 및 신장 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 가정폭력피해자 보호시설 국민기초수급자 생계비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 125,582,000 | ||||
| 사업규모 | 가정폭력피해자 보호시설 1개소(정원 12명) | ||||
| 사업내용 | 가정폭력피해자 보호시설 입소자중 국민기초수급자에 대한 생계비 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 90%, 도비 7%, 시비 3% | ||||
| 사업위치 | 관내(비공개시설) | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률, 국민기초생활 보장법 | ||||
| 추진경위 | 가정폭력피해자 보호시설 수급자 생계비 지원 | ||||
| 추진계획 | 가정폭력피해자 보호시설 수급자에 대한 생계비 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 37,800,000 | 0 | 37,800,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 2,940,000 | 0 | 2,940,000 |
| 시군구비 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 15,573,000 | 18,035,660 | 23,249,730 | 51,341,140 | 28,000,000 |