예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 고품질 김포쌀 생산 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농작업 중 발생되는 농기계 사고 및 신체상해를 보상함으로써 산재보험 가입대상에서 제외된 농업인을보호하여 생활안정 도모 및 사회안전망 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,807,716,000 | ||||
| 사업규모 | 농업인 안전재해보험 : 2,500건 농기계종합보험 : 500건 | ||||
| 사업내용 | 안정적인 영농수행을 위한 농기계종합보험과 농업인안전보험 가입비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비30%. 시비70% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | -농어업인의 안전보험 및 안전재해예방에 관한 법률 -농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법 제15조 제1항 및 제2항 | ||||
| 추진경위 | -보조금 신청 및 교부, 정산 | ||||
| 추진계획 | -가입자 및 농기계별 보험가입 -NH농협생명보험,NH농협손해보험 보조금 신청 및 교부 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 125,884,000 | 0 | 125,884,000 |
| 시군구비 | 293,729,000 | 0 | 293,729,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34,976,000 | 34,967,000 | 34,967,000 | 34,967,000 | 34,967,000 | 34,967,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 34,967,000 | 34,967,000 | 34,967,000 | 34,967,000 | 34,967,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 335,505,670 | 353,016,280 | 333,384,910 | 672,607,200 | 289,966,590 |