예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
| 단위사업 | 전통문화 발굴 및 계승 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 전통 차 문화와 예절의 전승 보존으로 건전한 시민사회 건설에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 27,630,000 | ||||
| 사업규모 | 예절의 날 행사 지원 | ||||
| 사업내용 | 예절과 다도 경연대회, 전통문화 큰잔치, 성년의날 성년례 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 자체재원 | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포다도박물관 | ||||
| 추진근거 | 김포시 문화예술진흥조례 제15조 | ||||
| 추진경위 | 김포시는 우리나라 최초로 차에 관련된 글을 남긴 한재 이목선생의 사당이 위치한 지역으로, 이목선생의 선비 정신과 도덕적 정신문화를 주체적으로 함양하는데 기여할 필요가 있음 | ||||
| 추진계획 | 한국 전통예절과 차 문화의 계승 발전을 통하여 선진사회로 도약하는데 이바지 도모 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 424,000 | 416,000 | 416,000 | 3,744,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 3,960,000 | 3,960,000 | 3,960,000 | 7,920,000 | 3,366,000 |