예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산산업 진흥 및 육성 | ||||
| 단위사업 | 가축방역 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 예방백신 접종을 통한 농가 피해 최소화, 안전축산물 공급 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 344,735,000 | ||||
| 사업규모 | 9,500두 | ||||
| 사업내용 | 예방백신 접종시술비 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비 50%, 도비 7.5%, 시비 42.5% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 축수산과 | ||||
| 추진근거 | 가축전염병예방법 | ||||
| 추진경위 | 소규모 농가의 구제역 백신 접종으로 백신 미접종으로 인한 질병발생 감소 | ||||
| 추진계획 | 연2회 소(소규모), 염소구제역 백신접종 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 36,150,000 | 0 | 36,150,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 36,150,000 | 0 | 36,150,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,275,000 | 4,275,000 | 4,275,000 | 17,100,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 4,275,000 | 25,275,000 | 12,825,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 53,465,000 | 49,898,850 | 56,712,960 | 113,190,000 | 62,523,000 |