예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
| 단위사업 | 전통문화 발굴 및 계승 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 향교·서원활성화를 통해 지역문화재 보존 및 활용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 276,284,000 | ||||
| 사업규모 | 김포향교, 우저서원 2개사업 지원 | ||||
| 사업내용 | 향교 및 서원을 열린 공간으로 창조하여 문화재의 가치를 높이고자 함 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비보조 | ||||
| 사업위치 | 김포향교, 우저서원 | ||||
| 시행주체 | 김포향교,우저서원 | ||||
| 추진근거 | 문화재보호법 제51조 | ||||
| 추진경위 | 향교 서원 활성화를 통해 지역문화재 보존 및 전통문화계승 및 발전 | ||||
| 추진계획 | 향교 및 서원의 지속적인 활성화 사업 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| 시군구비 | 38,000,000 | 0 | 38,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,500,000 | 14,500,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 37,000,000 | 37,000,000 | 34,000,000 | 88,800,000 | 57,000,000 |