예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 여성과 어린이 건강관리 체계 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 난임부부에게 시술비 일부를 지원함으로써 자녀출산의 장려와 저출산 극복 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 6,603,548,000 | ||||
| 사업규모 | 전국가구 기준중위소득 180% 이하 난임부부 가정 난임시술비 지원 | ||||
| 사업내용 | 체외수정 및 인공수정 시술비와 약제비 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 75%, 시비 25% | ||||
| 사업위치 | 김포시보건소 | ||||
| 시행주체 | 김포시 보건행정과 | ||||
| 추진근거 | 저출산고령화기본법 제10조, 모자보건법 제11조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 본예산 편성시 집행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 896,250,000 | 0 | 896,250,000 |
| 시군구비 | 298,750,000 | 0 | 298,750,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,587,000 | 99,583,000 | 99,583,000 | 99,583,000 | 368,458,000 | 99,583,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 139,583,000 | 99,583,000 | 89,457,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 445,996,150 | 956,987,140 | 1,713,543,690 | 2,355,697,500 | 1,195,075,000 |