예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교육청소년과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 청소년 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 청소년시설 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 학교 밖 청소년 지원(만9세 이상~24세 이하 청소년) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,032,745,000 | ||||
| 사업규모 | 대면상담 2회 이상 진행 청소년 수 50명 이상 | ||||
| 사업내용 | 제도권 밖 청소년의 개인적 특성 및 수요를 고려한 맞춤형 서비스 지원 체계 구축 (자립지원, 복지지원, 멘토링 사업) | ||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 김포시학교밖청소년지원센터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | 제도권 밖 청소년들에 대한 지속적인 지원 및 사회적 관심을 유발하여 사회적 소통 및 대인관계 형성의 장을 제공하여, 자기계발의 기회 제공 | ||||
| 추진계획 | 대상자발굴->지원계획수립->개입 및 사례관리->결과 및 사후관리 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 59,535,000 | 0 | 59,535,000 |
| 시군구비 | 138,915,000 | 0 | 138,915,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53,663,000 | 0 | 144,787,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 126,949,940 | 140,720,620 | 137,126,670 | 277,364,920 | 137,955,310 |