예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 아동 보호·육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 보호를 필요로 하는 아동에게 가정과 같은 주거환경과 보호를 제공하여 건전한 사회인으로 육성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,185,004,000 | ||||
| 사업규모 | 관내 그룹홈 4개소 | ||||
| 사업내용 | 보호대상아동에게 가정과 같은 주거환경 및 보호, 양육서비스 제공 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 국비 40% / 도비 30% / 시비 30% | ||||
| 사업위치 | 관내 그룹홈 4개소 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 아동복지법 제59조 | ||||
| 추진경위 | 보호를 필요로 하는 아동을 건전한 사회인으로 육성 | ||||
| 추진계획 | 가정과 같은 주거여건과 보호를 제공 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 233,964,000 | 0 | 233,964,000 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 175,474,000 | 0 | 175,474,000 |
| 시군구비 | 175,474,000 | 0 | 175,474,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 193,904,000 | 48,476,000 | 48,476,000 | 48,476,000 | 48,476,000 | 50,876,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 48,476,000 | 48,476,000 | 49,276,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 212,505,160 | 314,261,520 | 408,643,570 | 974,402,650 | 562,973,990 |