예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교육청소년과 | ||||
| 기능 | 교육 | ||||
| 정책사업 | 평생학습도시 체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 평생학습프로그램 개발 운영 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 교육 소외계층의 학습참여 기회 제공을 통하여 사회 통합에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,283,350,000 | ||||
| 사업규모 | 장애인야학 및 장애인 평생교육 프로그램 지원 | ||||
| 사업내용 | - 성인 장애인을 위한 평생교육 프로그램 지원 - 장애인야학, 행복한 학교 등 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 관내 장애인기관(단체) | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 교육지원과 | ||||
| 추진근거 | - 평생교육법 21조의2, 경기도 장애인평생교육 지원에 관한 조례 제5조 - 김포시 평생학습조례 제14조 제6항 | ||||
| 추진경위 | 도비 지원에 자체예산 대응투자 지원(도비30% 시비70%) | ||||
| 추진계획 | 계획수립- 사업공모- 지원사업 심사 및 선정- 사업추진- 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 71,700,000 | 0 | 71,700,000 |
| 시군구비 | 167,300,000 | 0 | 167,300,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,924,000 | 59,916,000 | 89,041,000 | 45,000,000 | 5,203,000 | 19,916,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 79,782,000 | 98,131,780 | 206,640,610 | 487,559,000 | 240,419,630 |