예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 자치행정과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 주민자치 기반 강화 | ||||
| 단위사업 | 살기 좋은 마을만들기 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 주민 주도의 살기 좋은 마을만들기 사업을 통한 마을공동체 형성 및 자치역량 강화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 22,102,525,000 | ||||
| 사업규모 | -살기 좋은 마을만들기 위원회 운영(위원 10명) -마을만들기 주민제안사업 | ||||
| 사업내용 | -살기 좋은 마을만들기 위원회 참석수당 -마을만들기 주민제안사업 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 자치행정과 | ||||
| 추진근거 | -김포시 살기 좋은 마을 만들기 조례 제12조 -지방자치법 제152조 | ||||
| 추진경위 | -살기 좋은 마을만들기 위원회 비상설 | ||||
| 추진계획 | -살기 좋은 마을만들기 위원회 : 정기회의 연 2회, 임시회의 수시 개최 -마을만들기 주민제안사업 진행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 91,169,770 | 85,182,020 | 71,758,240 | 26,907,580 | 3,838,500 |