예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 스마트도시과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 안전하고 편리한 스마트도시 구현 | ||||
| 단위사업 | 스마트도시 기반 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 24시간 CCTV를 관제하는 도시안전정보센터의 안정적인 운영을 통해 신속한 사고 대응과 안전한 김포 구현 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,687,658,000 | ||||
| 사업규모 | 도시안전정보센터 1층2층 연면적(1,759㎡) | ||||
| 사업내용 | 도시안전정보센터 운영 및 청사관리 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 도시안전정보센터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 도시안전정보센터 | ||||
| 추진근거 | 김포시 공유재산 관리 조례 제17조(관리 및 처분) | ||||
| 추진경위 | - 2023.12. : 전기/소방/승강기 안전관리 사업 및 기간제근로자 계약 체결 | ||||
| 추진계획 | - 2024.12. : 제안서 평가 등 계약업무 추진 - 2025. 1. ~ 12. : 청사 공공요금 납부 및 소모품 구입, 청사 유지보수 처리 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 317,642,000 | 0 | 317,642,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69,810,000 | 8,827,000 | 74,408,000 | 1,403,000 | 1,403,000 | 42,585,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 21,994,000 | 21,994,000 | 41,994,000 | 24,802,000 | 4,211,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 195,520,030 | 201,030,610 | 224,063,990 | 536,044,940 | 272,397,880 |