예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
| 정책사업 | 에너지 안정 및 공급개선 | ||||
| 단위사업 | 신재생에너지 보급 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 사회복지시설에 태양광발전설비를 설치하여 전기요금 절감 등 에너지자립 실현 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 205,684,000 | ||||
| 사업규모 | 수요조사 진행중 | ||||
| 사업내용 | 태양광설비 설치 지원 | ||||
| 지원형태 | |||||
| 지원조건 | 관내 사회복지시설 | ||||
| 사업위치 | 수요조사중 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 신에너지 및 재생에너지 개발.이용.보급 촉진법 제27조, 김포시 에너지기본조례 제4조 및 제18조 | ||||
| 추진경위 | 사회복지시설 에너지 자립 기반 강화 | ||||
| 추진계획 | 대상선정 후 보조금 지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 9,300,000 | 0 | 9,300,000 |
| 시군구비 | 21,720,000 | 0 | 21,720,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,585,000 | 2,585,000 | 2,585,000 | 2,585,000 | 2,585,000 | 18,095,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 28,215,000 | 9,798,000 | 10,980,000 | 43,428,000 |