예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 노인복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 노인여가 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 고령화로 인한 생활곤란 등으로 보호가 필요한 독거노인에게 카네이션하우스를 설치하여 생활 공동체 형성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 50,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 카네이션하우스 운영비 지원 | ||||
| 지원형태 | 기타 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 양촌읍 누산리 누산3,4,6리 경로당 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 경기도 카네이션하우스 운영 및 지원조례 | ||||
| 추진경위 | 생활곤란 등으로 보호가 필요한 독거노인에게 공동생활시설을 제공하여 삶의 질 향상 | ||||
| 추진계획 | 분기별 보조금 교부 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 시군구비 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,503,000 | 0 | 0 | 2,999,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,832,000 | 0 | 1,666,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 2,000,000 | 2,936,880 | 7,200,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |