예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 아동보육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 건전한 아동 보호·육성 | ||||
| 단위사업 | 결손아동 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 입양숙려기간 중 머물 수 있는 공간 및 산후조리를 지원할 수 있는 인력 등을 제공하여 실질적인 숙려가 이루어지도록 지원하기 위함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,866,000 | ||||
| 사업규모 | 1명 | ||||
| 사업내용 | 미혼 한부모가 선택하는 서비스 이용비용 지원(가정 내 보호지원, 미혼모자가족복지시설 내 입소자 지원, 산후조리원 보호지원) - 산후지원인력 가정방문 서비스 : 50만원/1인당 - 미혼모자가족복지시설 내 입소자 지원 : 40만원/1인당 - 산후조리원 보호 지원 : 70만원 한도 내에서 실비 지원/1인당 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 기금70%, 시비30% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 아동보육과 | ||||
| 추진근거 | 입양특례법 및 동법시행령, 시행규칙 | ||||
| 추진경위 | 입양숙려제가 도입됨에 따라 숙려기간 중 머물 수 있는 공간 및 산후조리를 지원할 수 있는 인력 등을 제공하여 실질적인 숙려가 이루어지도록 지원하기 위함 | ||||
| 추진계획 | 입양숙려비용 신청시 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 980,000 | 0 | 980,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 420,000 | 0 | 420,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 124,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 116,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |