예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업진흥과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업인재개발 | ||||
| 단위사업 | 농업핵심주체 확대지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농업인의 자긍심 함양은 물론, 영농인 시상과 함께 풍년농사의 보람을 전 농업인과 함께 나누어 화합과 발전의 계기 마련 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 530,914,000 | ||||
| 사업규모 | 매년 1회 | ||||
| 사업내용 | 김포시 농업인의 날 기념행사 - 기념식, 시상, 농산물 홍보, 품평회, 전시, 체험, 판매, 먹거리등 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농업진흥과 | ||||
| 추진근거 | 각종 기념일 등에 관한 규정(농업인의날) 김포시농업인의날 조례 농촌진흥법 제2조 4항, 제4조 | ||||
| 추진경위 | 농업이 국민경제의 근간임을 국민들에게 인식시키고 농업인의 긍지와 자부심을 고취시키며 노고를 위로하기 위한 목적으로 제정된 기념일 | ||||
| 추진계획 | 매년 11월 11일 전후로 농축수산 단체의 주관으로 기념식, 우수농업인 시상, 우수농산물 품평회, 전시, 체험, 판매, 먹거리등 각종 행사를 진행한다. | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,837,000 | 5,833,000 | 5,833,000 | 5,833,000 | 5,833,000 | 5,833,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 5,833,000 | 5,833,000 | 23,332,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 9,823,730 | 45,211,200 | 46,777,100 | 93,149,200 | 48,133,860 |