예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
| 단위사업 | 지역문화예술 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 지역예술인 및 예술 단체들의 예술작품 창작욕구를 해소하고 시민들에게 다양한 문화욕구 충족 기회 제공 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 541,511,000 | ||||
| 사업규모 | 김포예술제 개최 | ||||
| 사업내용 | 관내 대표 축제인 김포예술제 개최를 위한 사업비 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 자체재원 | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | (사)한국예총 김포지회 | ||||
| 추진근거 | 문화예술진흥법 제39조 | ||||
| 추진경위 | 예술인의 창작활동 지원으로 지역 문화예술의 저변을 확대하고 시민의 문화향유 기회제공 및 예술진흥 도모 | ||||
| 추진계획 | 효과적이고 성공적인 김포예술제 개최를 통하여 우리시 문화예술 축제의 장 도모 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 98,000,000 | 0 | 98,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,174,000 | 8,166,000 | 8,166,000 | 8,166,000 | 8,166,000 | 8,166,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 8,166,000 | 8,166,000 | 32,664,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 81,142,920 | 92,473,100 | 98,000,000 | 196,000,000 | 98,000,000 |