예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 전문엘리트체육 및 생활체육 지원 | ||||
| 단위사업 | 생활체육 육성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포시 대표 선수들의 훈련 및 생활체육 활성화를 위한 각종 교실운영 등에 공공 체육시설 사용료 납부 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 221,025,000 | ||||
| 사업규모 | 20,000명 | ||||
| 사업내용 | 시 대표 선수들의 운동 환경 제공 및 시민 생활체육 확대 보급, 활성화 기여 시 대표 선수들의 훈련 및 각종 체육교실 운영 등을 위한 공공체육시설 사용료 납부 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 공공체육시설 | ||||
| 시행주체 | 김포시체육회 | ||||
| 추진근거 | 국민체육진흥법 제8조 제1,2항 및 제33조 제1항 제,1,2호 | ||||
| 추진경위 | 김포시 체육시설 관리운영조례 개정에 따른 공공체육시설 사용에 따른 사용료 납부 | ||||
| 추진계획 | 대표선수들의 운동 전념과 시민의 생활체육의 확대보급과 활성화에 이바지 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,837,000 | 31,163,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 17,500,000 | 35,000,000 | 35,000,000 | 70,000,000 | 34,000,000 |