예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화예술과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 정체성을 살린 문화예술의 진흥 | ||||
| 단위사업 | 전통문화 발굴 및 계승 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포가락에 대한 보존 계승과 풍물놀이의 저변 확대를 위해 단체별 행사 참여의 직접 비용지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 73,660,000 | ||||
| 사업규모 | 연중 풍물놀이 행사 지원(풍물경연대회, 해돋이행사 등) | ||||
| 사업내용 | 각 읍면동별 사물놀이 등 각종풍물단체에 대한 김포가락 연습 및 김포시 풍물단체의 경쟁력을 향상시키는 각종 대회에 참여하기 위해 풍물연합회 행사 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 자체재원 | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 풍물연합회 | ||||
| 추진근거 | 김포시 문화예술진흥조례 제15조 | ||||
| 추진경위 | 우리시 풍물(사물)놀이 저변확대 및 수준 향상을 위한 경연대회 개최 및 김포시 풍물단체 지원 | ||||
| 추진계획 | 풍물 경연대회, 해돋이 행사 등의 진행으로 지역 풍물 계승에 기여 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 8,925,000 | 0 | 8,925,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 752,000 | 743,000 | 743,000 | 743,000 | 743,000 | 743,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 743,000 | 743,000 | 2,972,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 12,000,000 | 6,000,000 | 10,500,000 | 21,000,000 | 8,925,000 |