예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 스마트도시과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 안전하고 편리한 스마트도시 구현 | ||||
| 단위사업 | 시민안전 환경 조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 방범용CCTV 시설물의 안정적 운영을 위한 전기 및 통신(전용회선) 공공요금 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 6,156,411,000 | ||||
| 사업규모 | 방범용CCTV 1,304개소 | ||||
| 사업내용 | 방범용CCTV 시설물의 안정적 운영을 위한 전기 및 통신(전용회선) 공공요금 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 현장 방범용CCTV | ||||
| 시행주체 | 김포시 도시안전정보센터 | ||||
| 추진근거 | 지방자치단체 영상정보처리기기 통합관제센터 구축 및 운영규정 제13조 제1항에 의거 실시간 관제 등 영상정보처리기기 관련 업무를 효율적으로 수행하기 위함 | ||||
| 추진경위 | 2024. 1월 ~ 12월 : 월별 공공요금 지출 | ||||
| 추진계획 | 5개년 월별 공공요금 집행 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,049,400,000 | 0 | 1,049,400,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,450,000 | 87,450,000 | 87,450,000 | 87,450,000 | 87,450,000 | 87,450,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 87,450,000 | 87,450,000 | 122,450,000 | 80,450,000 | 80,450,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 689,095,950 | 733,559,380 | 808,619,910 | 1,759,290,240 | 947,511,370 |