예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 해양하천과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 친환경적인 치수환경 구축 | ||||
| 단위사업 | 자연친화적인 하천조성 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 미개수 홍수단면 부족으로 인근 지역의 침수피해 예방을 위한 소하천정비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2014-01-01 ~ 2027-12-31 | ||||
| 총사업비 | 24,840,000,000 | ||||
| 사업규모 | 하천개수 L=2.55km, 교량 11개소 | ||||
| 사업내용 | 하천개수 L=2.55km, 교량 11개소 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 하성면 원산리 ~ 통진읍 동을산리 일원 | ||||
| 시행주체 | 김포시 하천과 | ||||
| 추진근거 | 소하천정비법 제8조 | ||||
| 추진경위 | - 2014. 06. : 원산천정비사업 실시설계용역 착수 - 2015. 08. : 원산천정비사업(원산1복개교) 공사 준공 - 2015. 10. : 원산천정비사업 실시설계용역 준공 - 2015. 11. : 소하천정비 시행계획 공고(김포시공고 제2015-1365호) - 2020. 01. : 전국 홍수량 산정 반영을 위해 기본 및 실시계획 변경 - 2020. 03. : 귀전리 일원 공장 침수 예방을 위해 하류부 우선 착공 - 2021. 11. : 원산천(서암천 합류부) 펌프장 설치 기본 및 실시설계 용역 착수 - 2022. 05. : 상류부 실시설계(보완)용역 완료 - 2022. 04. : 하류부 보상 수용재결 종결 및 상류부 보상계획 공고 - 2022. 08. : 하류부 하천정비 사업 완료 - 2023. 01. : 상류부 보상 일시중단(토지 불부합) | ||||
| 추진계획 | - 2024. 05. : 상류부 보상 재개 - 2025. 06. : 상류부 착공 - 2026. 12. : 사업 완료 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 0 | 1,242,462,660 | 1,242,462,660 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,242,462,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 3,067,614,010 | 1,497,708,590 | 2,453,831,340 | 488,022,840 | 48,940,430 |