예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 구래동 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 사업경비(구래동) | ||||
| 단위사업 | 행정서비스구현 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 통리반장 활동 지원을 통한 대민 행정 서비스 강화 및 만족도 제고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,354,886,000 | ||||
| 사업규모 | - 통장수당 및 통장상여금, 통장회의 참석수당 (구래동통장협의회 35명) - 반장보상금 - 통장증 발급 경비 | ||||
| 사업내용 | 통,반장 활동 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 구래동 전역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 구래동 | ||||
| 추진근거 | 지방재정법 및 지방회계법 | ||||
| 추진경위 | 시책 및 각종 주민이 알아야 할 정보 및 주민 복지증진 차원의 사업 | ||||
| 추진계획 | 2025.매월: 통장수당 및 반상회 참석수당 지급 2025. 명절 전 상여금 지급(김포시 통ㆍ리ㆍ반 설치 조례 시행규칙 제14조) 2025.12월 :반장수당지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 245,200,000 | 0 | 245,200,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81,736,000 | 0 | 0 | 0 | 20,433,000 | 20,433,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 20,433,000 | 20,433,000 | 20,433,000 | 20,433,000 | 20,433,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 129,470,000 | 135,175,900 | 142,994,900 | 317,832,000 | 209,380,000 |