예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산산업 진흥 및 육성 | ||||
| 단위사업 | 축산업 경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 자연재해, 화재, 각종사고 및 질병 등으로 가축 피해 발생시 보험제도를 이용·지원함으로써 축산농가의 경영 안정 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 390,043,000 | ||||
| 사업규모 | |||||
| 사업내용 | 축산농가에 자연재해, 가축질병 발생에 따른 급작스런 경영 악화 방지를 위해 보험가입 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | 김포시 축산농가 | ||||
| 시행주체 | |||||
| 추진근거 | 농어업재해보험법 제19조 제1항, 제2항, 제3항, 제4항 | ||||
| 추진경위 | 각종 재해 발생에 따른 피해 대비를 위하여 사업 추진 | ||||
| 추진계획 | 1월 ~ 4월 : 보험사별 지방보조금 신청서 접수 5월 : 교부신청 및 교부결정통보 5. ~ 10월 : 사업비 집행 및 보조금 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 51,187,000 | 0 | 51,187,000 |
| 시군구비 | 119,437,000 | 0 | 119,437,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 170,624,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 100,601,150 | 75,204,560 | 64,629,960 | 148,074,100 | 82,314,180 |