예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건사업과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민건강 증진 | ||||
| 단위사업 | 건강증진사업관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 구강보건인식 개선과 치과진료 서비스 제공으로 바른 구강건강습관 형성 및 구강건강증진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 31,300,000 | ||||
| 사업규모 | 구강보건사업 인식 개선 및 구강건강 증진 사업 사업량 : 45,000명 | ||||
| 사업내용 | 영유아, 학생, 임산부, 노인, 장애인 등 생애주기별 구강건강증진 사업 추진 및 홍보 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 김포시민(고촙읍, 동지역) | ||||
| 사업위치 | 김포시보건소 | ||||
| 시행주체 | 김포시보건소 보건사업과 | ||||
| 추진근거 | 구강보건법 제4조, 제5조, 제12조, 국민건강증진법 제18조 | ||||
| 추진경위 | 구강보건 홍보, 구강검진, 교육, 구강병 예방 및 처치 등을 통한 계속 관리 | ||||
| 추진계획 | 생애주기별 구강건강증진 사업 추진 및 홍보 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 5,150,000 | 0 | 5,150,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 431,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | 429,000 | 887,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 429,000 | 1,229,000 | 229,000 | 229,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 5,800,000 | 5,765,450 | 14,508,400 | 12,239,180 | 5,127,050 |