예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업진흥과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업인재개발 | ||||
| 단위사업 | 기계화영농 확대지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농기계 임대를 통한 농업인 소득증대 및 농작업 기계화율 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,727,926,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 농기계 임대사업소 운영 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시농업기술센터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농업진흥과 | ||||
| 추진근거 | 농업기계화 촉진법 제4조, 제8조 | ||||
| 추진경위 | 임대농기계 운영 및 수리를 위한 필수 운영비 확보 임대농기계 보유대수 및 사용중가에 따른 소모품 교체 등 비용 증가 농업인 요청에 따른 신기종 임대농기계 추가 확보 임대농기계 보관장소 협소에 따른 보관용 선반 구입 및 설치비용 확보 배달서비스 시행에 따른 전문인력충원, 운영장비 및 시설 보강 등 추진 | ||||
| 추진계획 | 농기계임대사업 운영 및 자산 취득 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 352,581,000 | 0 | 352,581,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 167,232,000 | 13,467,000 | 76,245,000 | 13,467,000 | 13,467,000 | 33,363,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 5,890,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | 5,890,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 303,934,750 | 325,023,200 | 812,911,680 | 824,867,840 | 222,229,480 |