예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 노인장애인과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장애인 복지증진 | ||||
| 단위사업 | 장애인 보호 및 복지증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 장애인 자립생활 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 18,843,807,000 | ||||
| 사업규모 | 820명 | ||||
| 사업내용 | 중증장애인에게 활동보조인이 파견되어 신변처리지원, 가사지원, 일상생활 지원, 이동 보조 등을 지원 만6세이상에서 만65세 미만 등록 중증장애인 국비 추가급여 이용자 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 20%, 시비 80% | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 노인장애인과 | ||||
| 추진근거 | 장애인활동 지원에 관한 법률 제3조 | ||||
| 추진경위 | 활동보조 제공기관을 통한 지원 | ||||
| 추진계획 | 필요에 따라서 활동지원인력을 장애인에 파견하여 일상생활 및 사회활동 지원 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 925,093,000 | 0 | 925,093,000 |
| 시군구비 | 2,158,551,000 | 0 | 2,158,551,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,083,644,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1,180,193,000 | 1,798,200,000 | 2,233,073,000 | 5,800,000,000 | 3,297,880,000 |