예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 시민중심 평생건강관리 서비스체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 수준높은 진료서비스 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 고혈압, 당뇨병 등 심뇌혈관질환을 조기 발견하여 치료 및 관리로 연계함으로써 건강증진 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 203,344,000 | ||||
| 사업규모 | 의료급여 수급권자 : 1,700명 | ||||
| 사업내용 | 일반건강검진 - 20세 ~ 64세 의료수급권자 세대주 및 세대원 의료급여생애전환기 건강검진 - 66세이상 의료급여수급권자 세대주 및 세대원 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 기금 80%, 도비 3%, 시비 17% | ||||
| 사업위치 | 김포시 사우중로 108 | ||||
| 시행주체 | 김포시 보건행정과 | ||||
| 추진근거 | 건강검진 기본법 제5조(국가와 지방자치단체의 의무) 국민건강보험법 제52조(건강검진) 의료급여법 제14조(건강검진) | ||||
| 추진경위 | 의료급여수급권자 일반건강검진을 통한 건강향상 및 의료비 절감 | ||||
| 추진계획 | 연중실시 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 29,440,000 | 0 | 29,440,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 1,104,000 | 0 | 1,104,000 |
| 시군구비 | 6,256,000 | 0 | 6,256,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,074,000 | 21,462,000 | 3,066,000 | 3,066,000 | 3,066,000 | 3,066,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 37,995,000 | 40,700,000 | 40,300,000 | 81,600,000 | 36,800,000 |