예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 정보통신과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 지식기반 전자시정 구현 | ||||
| 단위사업 | 정보화 사업추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 김포시 지능정보화 촉진 및 정보화 정책, 사업 등 심의 조정, 정보화 사업 사전절차 이행을 위한 위원회 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 20,114,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 정보화위원회 및 소프트웨어사업 과업심의위원회 운영 | ||||
| 사업내용 | 위원회 참석 및 심사수당 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | |||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 김포시 | ||||
| 추진근거 | - 김포시 지능정보화 조례 제5조 - 소프트웨어 진흥법 제50조 | ||||
| 추진경위 | - 2023. 6. : 제2기 소프트웨어사업 과업심의위원 위촉 - 2024. 3. : 제11기 정보화위원회 위원 위촉 - 2024. 1. ~ 8. : 2024년 정보화위원회 및 과업심의 개최 | ||||
| 추진계획 | - 2024. 9. ~ 12. : 소프트웨어사업 과업심의 위원회 개최(안건 발생 시) - 2025. 1. : 2025년 정보화위원회 개최 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 2,980,000 | 0 | 2,980,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 252,000 | 248,000 | 992,000 | 496,000 | 248,000 | 248,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 248,000 | 248,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 270,000 | 5,720,000 | 1,940,000 | 3,500,000 | 2,940,000 |