예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 예산법무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 지방재정 운영 | ||||
| 단위사업 | 예산관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 예산편성 과정에 주민의 참여를 보장하여 시 예산의 투명성 증대 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 348,117,000 | ||||
| 사업규모 | 예산학교 운영, 읍면동 지역회의 운영 | ||||
| 사업내용 | - 예산학교 및 위원 역량 강화 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 | ||||
| 시행주체 | 김포시 예산과 | ||||
| 추진근거 | ○ 지방재정법 제39조(지방예산 편성과정의 주민참여) ○ 지방재정법 시행령 제46조(지방예산 편성과정에의 주민참여절차) ○ 김포시 주민참여예산 운영 조례 | ||||
| 추진경위 | 2011.9.30. 김포시 주민참여예산 운영 조례 제정 | ||||
| 추진계획 | 주민참여예산사업 대시민 공모 후 주민참여예산위원회 심의를 통한 최종예산편성 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 37,100,000 | 0 | 37,100,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,110,000 | 3,090,000 | 3,090,000 | 15,778,000 | 4,508,000 | 2,508,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 2,508,000 | 2,508,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 17,854,610 | 26,813,160 | 41,214,030 | 67,974,940 | 16,395,810 |