예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업기술지원 | ||||
| 단위사업 | 품목농업인 경쟁력 강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 교육을 통한 농업인의 의식 개선 및 농업 기술 향상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 203,328,000 | ||||
| 사업규모 | 교육자료 제작 : 5회 홍보물 제작 : 4회 | ||||
| 사업내용 | 농업인 현장 애로 기술 해결을 위한 교육 및 홍보자료 제작 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 기술지원과 | ||||
| 추진근거 | 농촌진흥법 제19조 | ||||
| 추진경위 | 농업기술 보급에 선도적 농업인 육성 | ||||
| 추진계획 | 개별농가의 취약한 경쟁력 향상과 기술 지도를 통한 특성화된 조직 육성 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 21,700,000 | 0 | 21,700,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,812,000 | 19,638,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 165,000 | 12,000,000 | 32,497,600 | 46,720,000 | 21,478,300 |