예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 해양하천과 | ||||
| 기능 | 공공질서및안전 | ||||
| 정책사업 | 사전 자연재난대비 체계 구축 | ||||
| 단위사업 | 배수문·배수펌프장 유지관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 재해예방시설인 배수펌프장에 대한 사전점검 및 보수로 여름철 재해 사전대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 12,666,714,000 | ||||
| 사업규모 | 운양배수펌프장 등 26개소 유지관리(펌프장 : 15개소, 간이펌프장 : 11개소) | ||||
| 사업내용 | 배수펌프장은 자연재해예방의 중요한 방재시설물로써 효율적인 관리 및 정기점검을 통한 보수·보강을 적기에 실시하여 태풍과 집중호우 등 자연재해의 사전 예방을 하고자 함 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 관내 배수펌프장 26개 | ||||
| 시행주체 | 김포시 해양하천과 | ||||
| 추진근거 | 재해예방사업 | ||||
| 추진경위 | 적기에 배수펌프장 시설물을 정비하여 여름철 집중호우로 인한 피해 최소화 | ||||
| 추진계획 | 2025. 01. ~ 06. 우기대비 배수펌프장 기계 및 전기 사전점검 실시 2025. 02. ~ 06. 호우대비 사전점검 결과에 따른 배수펌프장 기계 및 전기설비 보수보강 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,152,000,000 | 12,762,000 | 1,164,762,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 708,762,000 | 0 | 96,000,000 | 96,000,000 | 96,000,000 | 96,000,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 72,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 1,390,547,220 | 1,559,023,090 | 2,510,871,120 | 2,283,637,940 | 2,089,327,580 |