예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 농업정책과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농산물 생산·유통관리 | ||||
| 단위사업 | 원예산업 경쟁력 제고대책 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 농작물재해보험료의 농가 부담액 중 일부를 지원함으로써 농가 부담경감 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 1,989,227,000 | ||||
| 사업규모 | 1,000ha | ||||
| 사업내용 | 농작물 재해보험료의 농가 부담액중 일부를 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 20%, 시비 80% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시 농정과 | ||||
| 추진근거 | 농어업재해보험법 제19조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 1~10월 :사업시행 11~12월 :보조금 지급, 정산 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 102,082,000 | 0 | 102,082,000 |
| 시군구비 | 238,190,000 | 0 | 238,190,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,947,000 | 30,937,000 | 30,937,000 | 30,937,000 | 30,937,000 | 30,937,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 30,937,000 | 30,937,000 | 30,937,000 | 30,937,000 | 30,892,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 194,500,000 | 200,000,000 | 283,995,000 | 1,032,200,000 | 363,558,200 |