예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 토지정보과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 지적행정서비스 제공 | ||||
| 단위사업 | 개발부담금 부과 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 각종 개발사업에 따라 지가상승으로 발생하는 불로소득적 개발이익의 사유화를 방지하고 토지가액의 증가분 중일정액을 환수함으로써 토지의 효율적인 이용촉진과 국민경제의 건전한 발전 도모 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 5,414,000 | ||||
| 사업규모 | -체납정리위원회 운영 등 일반운영비 | ||||
| 사업내용 | - 개발부담금 체납정리위원회 위원 수당 - 공매처분비 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 김포전지역 | ||||
| 시행주체 | 김포시 토지정보과 | ||||
| 추진근거 | 개발이익환수에 관한법률 | ||||
| 추진경위 | 개발부담금을 정확하고 형평성있게 부과하기 위함으로, 납부기한 내에 납부 하지 않은 체납자에 대한 체납처분 및 체납정리를 위한 제반비용이 요구됨 | ||||
| 추진계획 | 형평성 있는 개발부담금 부과로 안정적인 세수확보에 기여 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 0 | 0 | 0 |
| 시군구비 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 13,552,200 | 27,235,288,840 | 16,273,840 | 22,443,700 | 401,040 |