예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 교통정책과 | ||||
| 기능 | 교통및물류 | ||||
| 정책사업 | 교통안전 확보 | ||||
| 단위사업 | 교통시설 구축 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 어린이보호구역 교통안전시설물 설치 및 지정을 통한 안전한 통학로 확보 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 6,078,196,000 | ||||
| 사업규모 | 어린이보호구역 지정 및 교통안전시설 설치 | ||||
| 사업내용 | 어린이보호구역 실태조사 및 교통안전시설 설치 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 국비(지특) 50%, 지방비 50% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 초등학교, 유치원, 어린이집 등 | ||||
| 시행주체 | 김포시 교통과 | ||||
| 추진근거 | 「도로교통법」제12조(어린이 보호구역의 지정 및 관리) 「어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙」제6조(교통안전시설의 설치) | ||||
| 추진경위 | 2025.1. : 관계기관 협의 2024.3.~2024.7 : 미끄럼방지시설, 방호울타리, 볼라드 대상지 조사 | ||||
| 추진계획 | 2025.4. : 관계기관 협의 2025.3.~2025.7 : 미끄럼방지시설, 방호울타리, 볼라드 설치 2025.3.~2025.12. : 실태조사 착수 및 용역 완료 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 |
| 시군구비 | 550,000,000 | 0 | 550,000,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,674,000 | 91,666,000 | 916,660,000 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 202,643,120 | 114,577,410 | 85,397,680 | 2,443,192,360 | 1,011,113,520 |