예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족문화과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 가족기능 강화 지원 | ||||
| 단위사업 | 다문화가족지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 다문화이해 강사의 강의·교육, 문화체험 등을 제공함으로써 다문화에 대한 인식개선 및 사회통합 분위기를 조성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 66,665,000 | ||||
| 사업규모 | 1개소 | ||||
| 사업내용 | 내국인 자녀 및 시민대상 다문화 인식개선 강의 및 체험 프로그램 제공 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비30%, 시비70% | ||||
| 사업위치 | 김포시가족센터 | ||||
| 시행주체 | 김포시 가족문화과 | ||||
| 추진근거 | 김포시 외국인주민 및 다문화가족 지원조례 제6조(지원의 범위) | ||||
| 추진경위 | 학령기에 도달한 결혼이민자녀의 수가 증가추세이나 교내 따돌림 등으로 인한 사회부적응 문제가 우려되므로, 내국인 자녀 및 시민들의 외국인에 대한 선입견을 제거하고, 인식개선을 통해 문제해결을 유도하고자 함. | ||||
| 추진계획 | 다문화 강의 및 캠페인, 다문화 체험마을 운영 실시 후 만족도 조사를 실시하여 사후평가예정 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 시군구비 | 9,333,000 | 0 | 9,333,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,112,000 | 12,221,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 13,333,000 | 13,333,000 | 13,333,000 | 26,666,000 | 13,333,000 |