예산집행현황목록
세입현황 및 세부사항 정보
| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 감염병관리과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 신속하고 체계적인 감염병 대응 | ||||
| 단위사업 | 결핵예방 및 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 과거 한센병으로 인하여 소외와 편견으로 고통 받은 한센병력자에게 맞춤형 의료지원 사업을 추진함으로써 한센정책이 전염병관리의 차원을 벗어나 인권회복과 복지증진으로 패러다임이 전환될 수 있는 기초를 다지고자함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 8,303,000 | ||||
| 사업규모 | 김포시 등록 한센인 2인 의료비 지원 | ||||
| 사업내용 | 한센인 의료비 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 김포시 관내 | ||||
| 시행주체 | 김포시보건소 감염병관리과 | ||||
| 추진근거 | 감염병의 예방 및 관리에 관한법률 제4조, 제65조 | ||||
| 추진경위 | 한센 병력자의 등록보호를 통한 재활치료, 생계지원 복지차원의 보호로 건전한 사회인으로 조기복귀 도모 | ||||
| 추진계획 | 한센인 의료비(본인부담금) 지원 : 심사 후 개별지급 | ||||
소요재원
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시도비 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 시군구비 | 700,000 | 0 | 700,000 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 664,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
| 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|
| 798,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,080,200 | 1,000,000 |